令和5年度 公益財団法人ふくしま自治研修センター 庁舎等維持管理業務入札結果情報
条件付一般競争入札
ふくしま自治研修センター清掃業務委託
■ 入札執行日 | 令和5年2月27日 |
■ 契約日 | 令和5年4月1日 |
■ 契約金額 | 9,240,000円 |
■ 契約の相手方 | キョウワプロテック(株) |
■ 応札者数 | 7 |
条件付一般競争入札
ふくしま自治研修センター警備業務委託
■ 入札執行日 | 令和5年3月27日 |
■ 契約日 | 令和5年4月1日 |
■ 契約金額 | 11,748,000円 |
■ 契約の相手方 | (株)NEOソリューション |
■ 応札者数 | 9 |
条件付一般競争入札
ふくしま自治研修センター保守管理総合業務委託
■ 入札執行日 | 令和5年3月27日 |
■ 契約日 | 令和5年4月1日 |
■ 契約金額 | 20,570,000円 |
■ 契約の相手方 | 明和工業(株) |
■ 応札者数 | 4 |
条件付一般競争入札
ふくしま自治研修センター緑地管理業務委託
■ 入札執行日 | 令和5年3月27日 |
■ 契約日 | 令和5年4月1日 |
■ 契約金額 | 2,640,000円 |
■ 契約の相手方 | (株)野尻緑産 |
■ 応札者数 | 1 |
一般競争入札
ふくしま自治研修センターリネンサプライ・ドライクリーニング単価契約
■ 入札執行日 | 令和5年3月27日 |
■ 契約日 | 令和5年4月1日 |
■ 契約金額 | 1,890,889円 |
■ 契約の相手方 | (株)同仁社 |
■ 応札者数 | 1 |
入札結果情報
一般競争入札
ふくしま自治研修センタ ー建築物外壁劣化調査業務委託
■ 入札執行日 | 令和5年6月29日 |
■ 契約日 | 令和5年6月30日 |
■ 契約金額 | 5,925,040円 |
■ 契約の相手方 | 新協地水(株) |
■ 応札者数 | 6 |