入札結果情報
令和7年度 公益財団法人ふくしま自治研修センター 庁舎等維持管理業務入札結果情報
条件付一般競争入札
ふくしま自治研修センター清掃業務委託
| ■ 入札執行日 | 令和7年3月25日 |
| ■ 契約日 | 令和7年4月1日 |
| ■ 契約金額 | 11,309,100円 |
| ■ 契約の相手方 | キョウワプロテック(株) |
| ■ 応札者数 | 5 |
条件付一般競争入札
ふくしま自治研修センター警備業務委託
| ■ 入札執行日 | 令和7年3月25日 |
| ■ 契約日 | 令和7年4月1日 |
| ■ 契約金額 | 17,820,000円 |
| ■ 契約の相手方 | (株)NEOソリューション |
| ■ 応札者数 | 8 |
条件付一般競争入札
ふくしま自治研修センター保守管理総合業務委託
| ■ 入札執行日 | 令和7年3月25日 |
| ■ 契約日 | 令和7年4月1日 |
| ■ 契約金額 | 24,200,000円 |
| ■ 契約の相手方 | 明和工業(株) |
| ■ 応札者数 | 4 |
条件付一般競争入札
ふくしま自治研修センター緑地管理業務委託
| ■ 入札執行日 | 令和7年3月25日 |
| ■ 契約日 | 令和7年4月1日 |
| ■ 契約金額 | 2,937,000円 |
| ■ 契約の相手方 | (株)野尻緑産 |
| ■ 応札者数 | 1 |
一般競争入札
ふくしま自治研修センターリネンサプライ・ドライクリーニング単価契約
| ■ 入札執行日 | 令和7年3月25日 |
| ■ 契約日 | 令和7年4月1日 |
| ■ 契約金額 | 1,897,401円 |
| ■ 契約の相手方 | (株)同仁社 |
| ■ 応札者数 | 1 |
一般競争入札
ふくしま自治研修センタ ー寝具賃貸借契約
| ■ 入札執行日 | 令和7年3月25日 |
| ■ 契約日(予定) | 令和7年4月1日 |
| ■ 契約金額 | 1,351,350円 |
| ■ 契約の相手方 | (株)同仁社 |
| ■ 応札者数 | 1 |